県による差は、税でも原油でもない
いちばん高い長崎県 179.7円/Lと、いちばん安い宮城県 163.3円/Lの差は 16.4円/L。原油の通関価格(116.38円/L)もガソリン税(28.7円)も補助金(26.2円)も全国共通なので、動いている要素は「精製・流通・小売の取り分」だけです(取り分の差 14.91円 に消費税が乗って 16.4円)。
各県のページでは、その県の店頭価格を原油・税・補助金・取り分に分解し、灯油の店頭と配達の差、そして電気代(円/kWh)との対置を並べています。
47都道府県
| 県 | ブロック | レギュラー | 全国比 | ハイオク | 軽油 | 灯油(店頭) | 灯油(配達) | 取り分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 九州 | 179.7 | +9.7 | 190.0 | 170.4 | 2,633 | 2,838 | 41.68 |
| 沖縄県 | 沖縄 | 179.6 | +9.6 | 185.3 | 166.5 | 2,939 | 3,035 | 41.59 |
| 山形県 | 東北 | 178.2 | +8.2 | 189.2 | 168.5 | 2,484 | 2,690 | 40.32 |
| 長野県 | 関東 | 176.4 | +6.4 | 187.5 | 165.6 | 2,503 | 2,756 | 38.68 |
| 鹿児島県 | 九州 | 176.4 | +6.4 | 186.4 | 167.3 | 2,642 | 2,799 | 38.68 |
| 鳥取県 | 中国 | 175.6 | +5.6 | 186.7 | 166.3 | 2,631 | 2,806 | 37.96 |
| 島根県 | 中国 | 175.0 | +5.0 | 186.3 | 166.9 | 2,634 | 2,800 | 37.41 |
| 高知県 | 四国 | 174.3 | +4.3 | 184.6 | 161.1 | 2,549 | 2,671 | 36.77 |
| 福井県 | 近畿 | 173.9 | +3.9 | 185.4 | 164.2 | 2,606 | 2,809 | 36.41 |
| 宮崎県 | 九州 | 173.9 | +3.9 | 184.8 | 162.3 | 2,574 | 2,750 | 36.41 |
| 大分県 | 九州 | 172.7 | +2.7 | 184.2 | 161.5 | 2,554 | 2,710 | 35.32 |
| 京都府 | 近畿 | 172.5 | +2.5 | 183.8 | 159.5 | 2,562 | 2,685 | 35.14 |
| 新潟県 | 関東 | 172.0 | +2.0 | 183.2 | 163.4 | 2,600 | 2,863 | 34.68 |
| 福島県 | 東北 | 171.8 | +1.8 | 183.1 | 160.5 | 2,534 | 2,710 | 34.50 |
| 富山県 | 中部 | 171.8 | +1.8 | 183.5 | 163.3 | 2,561 | 2,691 | 34.50 |
| 滋賀県 | 近畿 | 171.4 | +1.4 | 182.5 | 160.4 | 2,533 | 2,702 | 34.14 |
| 静岡県 | 関東 | 171.3 | +1.3 | 182.3 | 159.4 | 2,618 | 2,824 | 34.05 |
| 北海道 | 北海道 | 171.1 | +1.1 | 182.5 | 161.6 | 2,622 | 2,673 | 33.87 |
| 群馬県 | 関東 | 170.4 | +0.4 | 181.8 | 161.0 | 2,525 | 2,706 | 33.23 |
| 大阪府 | 近畿 | 170.2 | +0.2 | 181.5 | 158.3 | 2,504 | 2,665 | 33.05 |
| 岐阜県 | 中部 | 169.8 | -0.2 | 180.9 | 157.7 | 2,492 | 2,697 | 32.68 |
| 東京都 | 関東 | 169.6 | -0.4 | 179.6 | 157.9 | 2,559 | 2,991 | 32.50 |
| 熊本県 | 九州 | 169.5 | -0.5 | 179.9 | 158.9 | 2,504 | 2,635 | 32.41 |
| 秋田県 | 東北 | 169.4 | -0.6 | 180.4 | 160.7 | 2,510 | 2,639 | 32.32 |
| 愛媛県 | 四国 | 169.4 | -0.6 | 180.2 | 158.8 | 2,567 | 2,784 | 32.32 |
| 香川県 | 四国 | 169.3 | -0.7 | 180.5 | 157.4 | 2,492 | 2,704 | 32.23 |
| 栃木県 | 関東 | 169.1 | -0.9 | 180.1 | 159.3 | 2,545 | 2,682 | 32.05 |
| 石川県 | 中部 | 168.8 | -1.2 | 179.3 | 157.3 | 2,491 | 2,701 | 31.77 |
| 広島県 | 中国 | 168.8 | -1.2 | 179.7 | 159.4 | 2,535 | 2,691 | 31.77 |
| 和歌山県 | 近畿 | 168.5 | -1.5 | 179.4 | 157.0 | 2,510 | 2,695 | 31.50 |
| 岡山県 | 中国 | 168.5 | -1.5 | 179.4 | 158.6 | 2,514 | 2,730 | 31.50 |
| 福岡県 | 九州 | 168.4 | -1.6 | 179.6 | 157.8 | 2,458 | 2,665 | 31.41 |
| 三重県 | 中部 | 168.2 | -1.8 | 179.5 | 159.3 | 2,497 | 2,683 | 31.23 |
| 神奈川県 | 関東 | 168.1 | -1.9 | 179.1 | 156.3 | 2,545 | 2,759 | 31.14 |
| 山梨県 | 関東 | 167.9 | -2.1 | 179.0 | 155.4 | 2,474 | 2,677 | 30.96 |
| 山口県 | 中国 | 167.5 | -2.5 | 177.9 | 158.6 | 2,506 | 2,709 | 30.59 |
| 青森県 | 東北 | 167.3 | -2.7 | 178.2 | 158.1 | 2,526 | 2,613 | 30.41 |
| 奈良県 | 近畿 | 167.1 | -2.9 | 177.8 | 156.6 | 2,492 | 2,663 | 30.23 |
| 千葉県 | 関東 | 167.0 | -3.0 | 177.6 | 155.6 | 2,517 | 2,703 | 30.14 |
| 佐賀県 | 九州 | 166.8 | -3.2 | 177.3 | 155.8 | 2,527 | 2,666 | 29.96 |
| 兵庫県 | 近畿 | 166.6 | -3.4 | 178.0 | 156.8 | 2,530 | 2,789 | 29.77 |
| 茨城県 | 関東 | 166.0 | -4.0 | 177.1 | 155.5 | 2,467 | 2,651 | 29.23 |
| 徳島県 | 四国 | 165.6 | -4.4 | 176.2 | 151.6 | 2,413 | 2,604 | 28.87 |
| 埼玉県 | 関東 | 164.7 | -5.3 | 175.6 | 153.9 | 2,467 | 2,713 | 28.05 |
| 岩手県 | 東北 | 164.6 | -5.4 | 175.3 | 154.1 | 2,461 | 2,626 | 27.96 |
| 愛知県 | 中部 | 164.1 | -5.9 | 175.6 | 154.0 | 2,512 | 2,742 | 27.50 |
| 宮城県 | 東北 | 163.3 | -6.7 | 174.3 | 154.2 | 2,481 | 2,670 | 26.77 |
| 全国 | — | 170.0 | — | 180.8 | 159.4 | 2,534 | 2,716 | 32.87 |
ガソリン・軽油は円/L(税込・店頭現金)、灯油は円/18L。取り分は 店頭÷1.1 − 税 − 原油CIF + 補助金 の逆算値(円/L)。
灯油の「配達」はどこで高くつくか
| 県 | 店頭 | 配達 | 差 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 2,559 | 2,991 | +432 |
| 新潟県 | 2,600 | 2,863 | +263 |
| 兵庫県 | 2,530 | 2,789 | +259 |
| 長野県 | 2,503 | 2,756 | +253 |
| 埼玉県 | 2,467 | 2,713 | +246 |
| … | |||
| 京都府 | 2,562 | 2,685 | +123 |
| 高知県 | 2,549 | 2,671 | +122 |
| 沖縄県 | 2,939 | 3,035 | +96 |
| 青森県 | 2,526 | 2,613 | +87 |
| 北海道 | 2,622 | 2,673 | +51 |
単位は円/18L。差が小さい土地ほど、灯油の配達がその地域で当たり前に回っていることを意味します(暖房を灯油に頼る土地ほど配達網が厚い)。
出典
出典: 資源エネルギー庁 石油製品価格調査(石油情報センター)・都道府県別(裏面)(週次xlsx・調査日 2026-08-31)。ガソリン・軽油は税込の店頭現金価格、灯油は18Lあたり。原油の通関価格は財務省貿易統計(石油連盟の月次リスト経由・2026-07分)、税率と補助単価は資源エネルギー庁。この調査の地域ブロックは一般的な区分と違う(新潟・長野・山梨・静岡は関東、富山・石川は中部、福井は近畿)。北海道と沖縄は1県で1ブロック。